97.6%
Maks. efikasnost
15A
Ulazna struja
10ms
Brzina UPS-a
30A
Punjenje/Pražnjenje
INTEG M
3-8 KW Hybrid InverterMonofazni|Visoki napon
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHS-3K-30 |
Opseg napona baterije | 85-450 V |
Maksimalna efikasnost | 97,6% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 1 |
Punjenje i pražnjenje | 30A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <10ms |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHS-3.6K-30 |
Opseg napona baterije | 85-450 V |
Maksimalna efikasnost | 97,6% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 1 |
Punjenje i pražnjenje | 30A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <10ms |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHS-4.2K-30 |
Opseg napona baterije | 85-450 V |
Maksimalna efikasnost | 97,6% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 2 |
Punjenje i pražnjenje | 30A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <10ms |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHS-5K-30 |
Opseg napona baterije | 85-450 V |
Maksimalna efikasnost | 97,6% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 2 |
Punjenje i pražnjenje | 30A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <10ms |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHS-6K-30 |
Opseg napona baterije | 85-450 V |
Maksimalna efikasnost | 97,6% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 2 |
Punjenje i pražnjenje | 30A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <10ms |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHS-8K-30 |
Opseg napona baterije | 85-450 V |
Maksimalna efikasnost | 97,6% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 1 |
Punjenje i pražnjenje | 30A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <10ms |
98.2%
Maks. efikasnost
15A
Ulazna struja
10ms
Brzina UPS-a
110%
Neuravnoteženo opterećenje
INTEG M
4-12 KW Hybrid InverterTrofazni|Visoki napon
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHT-4K-25 |
Opseg napona baterije | 135-750 V |
Maksimalna efikasnost | 98,1% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 2 |
Punjenje i pražnjenje | 30A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <10ms |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHT-5K-25 |
Opseg napona baterije | 135-750 V |
Maksimalna efikasnost | 98.1% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 2 |
Punjenje i pražnjenje | 25A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <10ms |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHT-6K-25 |
Opseg napona baterije | 135-750 V |
Maksimalna efikasnost | 98.1% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 2 |
Punjenje i pražnjenje | 25A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <10ms |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHT-8K-25 |
Opseg napona baterije | 135-750 V |
Maksimalna efikasnost | 98.2% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 2 |
Punjenje i pražnjenje | 25A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <10ms |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHT-10K-25 |
Opseg napona baterije | 135-750 V |
Maksimalna efikasnost | 98.2% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 2 |
Punjenje i pražnjenje | 25A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <10ms |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHT-12K-25 |
Opseg napona baterije | 135-750 V |
Maksimalna efikasnost | 98.2% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 2 |
Punjenje i pražnjenje | 25A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <10ms |
98.4%
Maks. efikasnost
30A
Ulazna struja
10ms
Brzina UPS-a
110%
Neuravnoteženo opterećenje
INTEG M
10-20 KW Hybrid InverterTrofazni|Visoki napon
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHT-10K-40 |
Opseg napona baterije | 135-750 V |
Maksimalna efikasnost | 98,4% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 2 |
Punjenje i pražnjenje | 40A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <10ms |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHT-12K-40 |
Opseg napona baterije | 135-750 V |
Maksimalna efikasnost | 98.4% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 2 |
Punjenje i pražnjenje | 40A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <10ms |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHT-15K-40 |
Opseg napona baterije | 135-750 V |
Maksimalna efikasnost | 98.4% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 2 |
Punjenje i pražnjenje | 40A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <10ms |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHT-20K-40 |
Opseg napona baterije | 135-750 V |
Maksimalna efikasnost | 98.4% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 2 |
Punjenje i pražnjenje | 40A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <10ms |
98.8%
Maks. efikasnost
100A
Punjenje – pražnjenje
30A
Ulazna snaga
100%
Neuravnoteženo opterećenje
INTEG M
25-50 KW Hybrid InverterTrofazni|Visoki napon
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHT-25K-100 |
Opseg napona baterije | 135-750 V |
Maksimalna efikasnost | 98,8% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 4 |
Punjenje i pražnjenje | 100A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <20ms |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHT-30K-100 |
Opseg napona baterije | 135-750 V |
Maksimalna efikasnost | 98.8% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 4 |
Punjenje i pražnjenje | 100A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <20ms |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHT-36K-100 |
Opseg napona baterije | 135-750 V |
Maksimalna efikasnost | 98.8% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 4 |
Punjenje i pražnjenje | 100A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <20ms |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHT-40K-100 |
Opseg napona baterije | 135-750 V |
Maksimalna efikasnost | 98.8% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 4 |
Punjenje i pražnjenje | 100A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <20ms |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | MHT-50K-100 |
Opseg napona baterije | 135-750 V |
Maksimalna efikasnost | 98.8% |
Broj MPPT-ova (maksimalnih tačaka praćenja snage) | 4 |
Punjenje i pražnjenje | 100A |
Vreme prebacivanja UPS-a | <20ms |